平成19年6月26日
金融庁
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に被害発生状況及び金融機関による補償状況を、別紙のとおり、取りまとめた。
対象期間
各犯罪類型による被害発生の取りまとめ期間は以下のとおりであり、平成19年4月15日までに当庁及び財務局に報告されたものを集計している。
■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成19年3月
■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成19年3月
■盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成19年3月
■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から平成19年3月
(注)19年4月15日までに当庁及び財務局に報告のあった被害発生件数等であり、特に18年度分については今後増加する可能性がある。
概要
1.被害発生状況
○ 被害発生件数 | (単位:件) |
○ 平均被害額 | (単位:万円) |
(注1) | 偽造キャッシュカード被害発生件数及び平均被害額の合計には、12年度(1件)及び14年度(8件)の件数・金額を含む。 |
(注2) | 17年度の盗難通帳被害のうち、極端に高額の被害であった1件を除いた平均被害額は104万円である。 |
2.金融機関による補償状況
(注) | 補償件数は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計である。 |
○ 偽造キャッシュカード | (単位:件) |
(注1) | 預貯金者保護法の施行は、18年2月10日。 |
(注2) | 金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(14件)」、「預貯金者に重大な過失がある(8件)」などであった。 |
○ 盗難キャッシュカード | (単位:件) |
(注1) | 預貯金者保護法の施行は、18年2月10日。 |
(注2) | 金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(1,166件)」、「遺失等による不正払戻し(796件)」、「預貯金者の配偶者等による払戻し(545件)」などであった。 |
○ 盗難通帳 | (単位:件) |
○ インターネットバンキング | (単位:件) |
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3322、3388)